Datos del producto:
|
Anchura de corte (milímetros): | 2000 - 12000 mm | Grosor del material (mm): | 4 - 16 mm |
---|---|---|---|
Cortando la velocidad (m/min): | 20 - 40 m/min | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, transporte, caja de cambios, motor, engranaje, bomba |
Peso de la bobina (t): | 35 | Nivelación de la precisión (±mm/m): | 1,0 ±mm/m |
Condición: | Nuevo | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | peso: | 20 |
Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Energía y minería, otras, planta de fabricación, fabricación de electrodomésticos, fabricación de au | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Puerto: | Puerto de Qingdao |
aplicación
|
Envase de acero laminado en frío, placa de acero inoxidable, acero galvanizado
tarde.
|
espesor de las placas enrolladas
|
0.25-2.3 mm
|
Ancho de la placa enrollada
|
300-1550 mm
|
Duración de corte
|
300-5000 mm
|
Velocidad de la línea
|
0 a 80 m/min
|
Capacidad de carga
|
≤ 15 T
|
Identificación de la bobina
|
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones.
|
Sobredosis de bobina
|
Se aplicarán las reglas siguientes:
|
Precisión de la longitud
|
± 0,3 mm
|
Precisión de nivel
|
±0,5 mm
|
Dirección de la materia prima para piensos
|
de derecha a izquierda o de izquierda a derecha (personalizado)
|
capacidad total
|
480 kW
|
Área cubierta
|
31.9m × 12. 15m × 5.6mm
|
peso total
|
92T
|
Persona de Contacto: Ms. yang
Teléfono: +8613305480065